名称 合金牌号 状态 厚度 规格 (mm)
Name Alloy Code State Thickness Specification (mm)
1100 H24 0.2 - 3.0 1000 x 2000
1050 H24 0.2 - 3.0 1220 x 2440
1070 0 0.6 - 4.0 1000 x 2000
铝板 1070 H24 0.4 - 1.5 1000 x 2000
Aluminium Plate 3003 H24 0.8 - 3.0 1220 x 2440
5052 H32 0.4 - 4.0 1220 x 2440
6061 T6 1.0 - 25 1220 x 2440
2A12 T14 0.8 - 1.5 1000 x 2000
1100, 1050 H24 0.2 - 3.0 1000 x 1220 x C
铝卷 1070 0, H24 0.5 - 1.5 1000 x 1220 x C
Aluminium Roll 3003 H24 0.8 - 3.0 1220 x C
5052 H32 0.4 - 3.0 1220 x C
花纹板 Embossing Plate 3003 H24 1.5 - 3.0 1220 x 2440
棒材 Aluminium Bar 2A12 T4 f8 - 70 不定尺

备注 : (1) 所有铝卷材可根据用户长度要求协商供应.
(2) 除以上品种, 可承接各种合金牌号, 状态的铝板, 带, 箔, 棒, 型等订货, 出口核销业务.
Remark (1) All Aluminium rolls are supplied according to required length.
(2) Besides the above varieties, we also undertake the order and export business
for aluminium plate, strip foil, bars and profile with diversified alloy codes.

Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this web contact .
Last updated: 03/31/06.